ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកប៉េងប៉ោះ និងទឹកស៊ីអ៊ីវ ដោយប្រើក្បាលបំពេញចំនួន 4 និងផ្លូវវេចខ្ចប់ស្វ័យប្រវត្តិចំនួន 4 កំពុងក្លាយជាជម្រើសដំបូងរបស់អាជីវកម្មនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារ។ សមត្ថភាពក្នុងការបំពេញ និងវេចខ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជួយបង្កើនផលិតភាព និងឯកសណ្ឋាន កាត់បន្ថយឧប្បត្តិហេតុ និងបង្កើនភាពត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរការផលិត។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ម៉ាស៊ីននេះក៏ជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា និងកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្មករ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម។

ជាមួយនឹងកម្រិតខ្ពស់នៃស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ទឹកម្ទេស ketchup និងទឹកស៊ីអ៊ីវកាត់បន្ថយការអន្តរាគមន៍របស់មនុស្សក្នុងដំណើរការផលិត ដោយហេតុនេះកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃកំហុសក្នុងការផលិត។ ភាពត្រឹមត្រូវ និងឯកសណ្ឋានក្នុងការវេចខ្ចប់ក៏ត្រូវបានធានាផងដែរ ដែលជួយកែលម្អគុណភាពផលិតផល និងបង្កើតឯកសណ្ឋាននៅក្នុងផលិតផលចុងក្រោយ។
វាមិនត្រឹមតែជួយបង្កើនផលិតភាព និងគុណភាពផលិតផលប៉ុណ្ណោះទេ ទឹកស៊ីអ៊ីវ ទឹកប៉េងប៉ោះ និងម៉ាស៊ីនវេចខ្ចប់ទឹកស៊ីអ៊ីវ ក៏ជួយអាជីវកម្មសន្សំថ្លៃដើម និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការផលិតផងដែរ។ ការវិនិយោគលើគ្រឿងយន្តទំនើបៗ និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម គឺជាកម្លាំងចលករសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអាជីវកម្ម និងប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារ។

សេចក្តីសង្ខេបនៃខ្លឹមសារអត្ថបទ៖
Toggleភាពជាក់លាក់
ម៉ូដែល CY500Y
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
|---|
| ចំនួនផ្លូវ | ២-៨ ផ្លូវ |
| ផលិតភាព | អតិបរមា 25-40 វដ្ត / នាទី / ផ្លូវ |
| ទំហំកាបូប | ប្រវែង 45-160 មម, ទទឹង 50-125 ម។ |
| ទទឹងភ្នាស | អតិបរមា។ 500 ម។ |
| វិធីសាស្រ្តបរិមាណ | ស្នប់ Piston / ម៉ាស៊ីនបូម Peristaltic / ម៉ាស៊ីនបូមសេរ៉ាមិច / ម៉ាស៊ីនបូម Rotor |
| ប្រភេទផ្សារដែក | ការផ្សារ 4 គែម |
| រចនាប័ទ្មកាត់ | 1. កាត់ត្រង់; 2. កាត់ serrated; 3. ការកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ |
| ប្រភពថាមពល | IN+PE 50HZ AC220V |
| សមត្ថភាព | 220V / 380V, 2.8 kW |
| ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | 0.8 MPA, 0.8 m³ / នាទី។ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 950 × 1470 × 1750 មម |
| ទម្ងន់ | ៤០០ គីឡូក្រាម |
ម៉ូដែល CY700Y
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
|---|
| ចំនួនផ្លូវ | ៣-១២ ផ្លូវ |
| ផលិតភាព | អតិបរមា 25-40 វដ្ត / នាទី / ផ្លូវ |
| ទំហំកាបូប | ប្រវែង 45-160 មម, ទទឹង 50-125 ម។ |
| ទទឹងភ្នាស | អតិបរមា។ 700 ម។ |
| វិធីសាស្រ្តបរិមាណ | ស្នប់ Piston / ម៉ាស៊ីនបូម Peristaltic / ម៉ាស៊ីនបូមសេរ៉ាមិច / ម៉ាស៊ីនបូម Rotor |
| ប្រភេទផ្សារដែក | ការផ្សារ 4 គែម |
| រចនាប័ទ្មកាត់ | 1. កាត់ត្រង់; 2. កាត់ serrated; 3. ការកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ |
| ប្រភពថាមពល | IN+PE 50HZ AC220V |
| សមត្ថភាព | 220V / 380V, 4.1 kW |
| ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | 0.8 MPA, 0.8 m³ / នាទី។ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 1153 × 1654 × 1750 មម |
| ទម្ងន់ | 550 គីឡូក្រាម |
ម៉ូដែល CY980Y
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
|---|
| ចំនួនផ្លូវ | ៤-១៦ ផ្លូវ |
| ផលិតភាព | អតិបរមា 25-40 វដ្ត / នាទី / ផ្លូវ |
| ទំហំកាបូប | ប្រវែង 45-160 មម, ទទឹង 50-125 ម។ |
| ទទឹងភ្នាស | អតិបរមា។ 980 ម។ |
| វិធីសាស្រ្តបរិមាណ | ស្នប់ Piston / ម៉ាស៊ីនបូម Peristaltic / ម៉ាស៊ីនបូមសេរ៉ាមិច / ម៉ាស៊ីនបូម Rotor |
| ប្រភេទផ្សារដែក | ការផ្សារ 4 គែម |
| រចនាប័ទ្មកាត់ | 1. កាត់ត្រង់; 2. កាត់ serrated; 3. ការកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ |
| ប្រភពថាមពល | IN+PE 50HZ AC220V |
| សមត្ថភាព | 220V / 380V, 5.5 kW |
| ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | 0.8 MPA, 0.8 m³ / នាទី។ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | 1415 × 1686 × 2130 មម |
| ទម្ងន់ | 650 គីឡូក្រាម |
ម៉ូដែល CY1200Y
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | តម្លៃ |
|---|
| ចំនួនផ្លូវ | ៥-២០ ផ្លូវ |
| ផលិតភាព | អតិបរមា 25-40 វដ្ត / នាទី / ផ្លូវ |
| ទំហំកាបូប | ប្រវែង 45-160 មម, ទទឹង 50-125 ម។ |
| ទទឹងភ្នាស | អតិបរមា។ 1200 ម។ |
| វិធីសាស្រ្តបរិមាណ | ស្នប់ Piston / ម៉ាស៊ីនបូម Peristaltic / ម៉ាស៊ីនបូមសេរ៉ាមិច / ម៉ាស៊ីនបូម Rotor |
| ប្រភេទផ្សារដែក | ការផ្សារ 4 គែម |
| រចនាប័ទ្មកាត់ | 1. កាត់ត្រង់; 2. កាត់ serrated; 3. ការកាត់ជាបន្តបន្ទាប់ |
| ប្រភពថាមពល | IN+PE 50HZ AC220V |
| សមត្ថភាព | 220V / 380V, 7.5 kW |
| ការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ន | 0.8 MPA, 0.8 m³ / នាទី។ |
| ទំហំម៉ាស៊ីន | (បាត់ព័ត៌មាននៅក្នុងតារាងដើម – ត្រូវការការបញ្ជាក់) |
| ទម្ងន់ | ៩០០ គីឡូក្រាម |
ការវាយតម្លៃ & មតិយោបល់